1. | ŠKK Trstená Starek | 19 | 109.5:42.5 | 36 |
2. | ŠK Železiarne Podbrezová | 19 | 111:41 | 32 |
3. | SKK Rokycany | 19 | 103.5:48.5 | 29 |
4. | TJ Valašské Meziříčí | 19 | 88:64 | 23 |
5. | KK Slavoj Praha | 18 | 77:67 | 22 |
6. | KK Ježci Jihlava | 18 | 69:75 | 17 |
7. | TJ Rakovice | 18 | 67:77 | 13 |
8. | TJ Sokol Brno Husovice | 18 | 59:85 | 13 |
9. | TJ Lokomotíva Vrútky | 19 | 59:93 | 13 |
10. | FTC KO Fiľakovo | 19 | 56:96 | 11 |
11. | SKK Hořice | 19 | 47:105 | 8 |
12. | KK Tatran Sučany | 19 | 50:102 | 7 |
Soutěž | Soutěž dorostu |
Vedoucí družstva | Aleš Král |
Telefon | +420 602 367 337 |
kkslavoj@gmail.com | |
Sestava |
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 18 |
2. | TJ Blatná | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:6 | 14 |
3. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:10 | 10 |
4. | TJ Slovan Kamenice n. L. | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:10 | 10 |
5. | SK Žižkov Praha | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
6. | TJ Sokol Tehovec | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:18 | 2 |
Kolo | Domácí | Hosté |