KK Slavoj Praha

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. ŠK Železiarne Podbrezová 20 138:22 38
2. KK Ježci Jihlava 20 111:49 30
3. ŠKK Trstená Starek 20 93:67 26
4. TJ Sokol Duchcov 20 81.5:78.5 21
5. TJ Valašské Meziříčí 20 75.5:84.5 21
6. TJ Rakovice 20 78.5:81.5 20
7. KK Slavoj Praha 20 74:86 18
8. SKK Rokycany 20 65:95 15
9. KK Inter Bratislava 20 60.5:99.5 13
10. FTC KO Fiľakovo 20 55:105 10
11. TJ Sokol Husovice 20 48:112 8
Sponzoři
Klíčové centrum - logo LP daně - logo
Odkazy
ČKA - logo ČKA - logo YouTube - logo
Déčko
Soutěž Mistrovství Prahy 2
Vedoucí družstva Jan Šipl
Telefon +420 731 371 827
Email kkslavoj@gmail.com
Sestava
Tabulka
# Družstvo Z V R P Skóre B
1. TJ Rudná B 24 15 0 9 108.5:83.5 30
2. TJ Radlice B 24 14 1 9 107.5:84.5 29
3. TJ Kobylisy C 24 14 1 9 106:86 29
4. TJ Vršovice B 24 14 1 9 105:87 29
5. TJ Rudná C 24 12 1 11 99.5:92.5 25
6. KK Velké Popovice 24 12 1 11 95.5:96.5 25
7. TJ Astra Zahradní Město B 24 11 2 11 94.5:97.5 24
8. KK Konstruktiva D 24 11 1 12 100:92 23
9. KK Slavia B 24 10 3 11 94:98 23
10. TJ Kobylisy D 24 10 2 12 91:101 22
11. KK Slavoj D 24 9 3 12 94:98 21
12. TJ Radlice C 24 8 4 12 83:109 20
13. SK Meteor D 24 5 2 17 69.5:122.5 12
Zápasy
Kolo Domácí Hosté
1. KK Slavoj D 7 2550 : 2407 1 TJ Kobylisy D
2. KK Slavoj D 6 2590 : 2447 2 KK Velké Popovice
3. KK Slavoj D 4 2548 : 2632 4 TJ Radlice C
4. KK Konstruktiva D 6 2625 : 2407 2 KK Slavoj D
5. KK Slavoj D 3 2635 : 2643 5 TJ Radlice B
6. TJ Astra Zahradní Město B 3 2350 : 2362 5 KK Slavoj D
7. KK Slavoj D 3 2522 : 2544 5 KK Slavia B
8. TJ Vršovice B 8 2309 : 2073 0 KK Slavoj D
9. KK Slavoj D 5 2573 : 2471 3 TJ Rudná B
10. TJ Rudná C 5 2412 : 2388 3 KK Slavoj D
11. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 -- volný los --
12. SK Meteor D 2 2345 : 2571 6 KK Slavoj D
13. KK Slavoj D 6 2512 : 2195 2 TJ Kobylisy C
14. TJ Kobylisy D 6 2160 : 2138 2 KK Slavoj D
15. KK Velké Popovice 4 2463 : 2408 4 KK Slavoj D
16. TJ Radlice C 4 2238 : 2279 4 KK Slavoj D
17. KK Slavoj D 5 2642 : 2598 3 KK Konstruktiva D
18. TJ Radlice B 5 2447 : 2411 3 KK Slavoj D
19. KK Slavoj D 3 2475 : 2531 5 TJ Astra Zahradní Město B
20. KK Slavia B 7 2346 : 2234 1 KK Slavoj D
21. KK Slavoj D 7 2682 : 2461 1 TJ Vršovice B
22. TJ Rudná B 5 2587 : 2536 3 KK Slavoj D
23. KK Slavoj D 3 2600 : 2603 5 TJ Rudná C
24. -- volný los -- 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
25. KK Slavoj D 7 2601 : 2414 1 SK Meteor D
26. TJ Kobylisy C 6 2247 : 2107 2 KK Slavoj D