KK Slavoj Praha

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. ŠK Železiarne Podbrezová 7 50:6 14
2. KK Ježci Jihlava 8 41:23 12
3. Škk Trstená Starek 8 38:26 11
4. TJ Rakovice 9 36:36 9
5. KK Slavoj Praha 9 35:37 9
6. TJ Valašské Meziříčí 7 27.5:28.5 8
7. TJ Sokol Husovice 8 29:35 7
8. TJ Sokol Duchcov 8 26:38 6
9. KK Inter Bratislava 8 24:40 4
10. FTC KO Fiľakovo 8 23:41 4
11. SKK Rokycany 8 22.5:41.5 4
Sponzoři
Klíčové centrum - logo LP daně - logo
Odkazy
ČKA - logo ČKA - logo YouTube - logo
Déčko
Soutěž Mistrovství Prahy 2
Vedoucí družstva Jan Šipl
Telefon +420 731 371 827
Email kkslavoj@gmail.com
Sestava
Tabulka
# Družstvo Z V R P Skóre B
1. TJ Vršovice B 10 6 1 3 48:32 13
2. TJ Kobylisy C 10 6 1 3 47:33 13
3. TJ Kobylisy D 10 6 0 4 45:35 12
4. TJ Radlice B 10 6 0 4 44.5:35.5 12
5. TJ Astra Zahradní Město B 9 5 0 4 38.5:33.5 10
6. KK Slavoj D 9 5 0 4 38:34 10
7. KK Slavia B 10 4 2 4 41:39 10
8. TJ Rudná C 9 4 1 4 34:38 9
9. TJ Rudná B 8 4 0 4 31.5:32.5 8
10. TJ Radlice C 8 3 1 4 25.5:38.5 7
11. KK Konstruktiva D 8 3 0 5 30:34 6
12. KK Velké Popovice 10 3 0 7 31.5:48.5 6
13. SK Meteor D 9 2 0 7 25.5:46.5 4
Zápasy
Kolo Domácí Hosté
1. KK Slavoj D 7 2550 : 2407 1 TJ Kobylisy D
2. KK Slavoj D 6 2590 : 2447 2 KK Velké Popovice
3. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 TJ Radlice C
4. KK Konstruktiva D 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
5. KK Slavoj D 3 2635 : 2643 5 TJ Radlice B
6. TJ Astra Zahradní Město B 3 2350 : 2362 5 KK Slavoj D
7. KK Slavoj D 3 2522 : 2544 5 KK Slavia B
8. TJ Vršovice B 8 2309 : 2073 0 KK Slavoj D
9. KK Slavoj D 5 2573 : 2471 3 TJ Rudná B
10. TJ Rudná C 5 2412 : 2388 3 KK Slavoj D
11. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 -- volný los --
12. SK Meteor D 2 2345 : 2571 6 KK Slavoj D
13. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 TJ Kobylisy C
14. TJ Kobylisy D 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
15. KK Velké Popovice 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
16. TJ Radlice C 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
17. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 KK Konstruktiva D
18. TJ Radlice B 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
19. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 TJ Astra Zahradní Město B
20. KK Slavia B 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
21. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 TJ Vršovice B
22. TJ Rudná B 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
23. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 TJ Rudná C
24. -- volný los -- 0 0 : 0 0 KK Slavoj D
25. KK Slavoj D 0 0 : 0 0 SK Meteor D
26. TJ Kobylisy C 0 0 : 0 0 KK Slavoj D